<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stipendiblogi.fi &#187; New York</title>
	<atom:link href="http://stipendiblogi.fi/tag/new-york/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stipendiblogi.fi</link>
	<description>Helsingin Sanomain Säätiön stipendiaattien blogi.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 10:57:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Suomiko Yhdysvaltojen edellä?</title>
		<link>http://stipendiblogi.fi/suomiko-yhdysvaltojen-edella.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=suomiko-yhdysvaltojen-edella</link>
		<comments>http://stipendiblogi.fi/suomiko-yhdysvaltojen-edella.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 06:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jukkaperttu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stanford]]></category>
		<category><![CDATA[Carnegie]]></category>
		<category><![CDATA[kehitys]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Pohjoismaat]]></category>
		<category><![CDATA[Yhdysvallat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stipendiblogi.fi/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[Istuimme pöydän ääressä newyorkilaisen taivaita hipovan pilvenpiirtäjän sisuksissa. Kuuntelimme Susan Kingiä, joka huolehtii Carnegie-säätiön viestintäpuolesta. Säätiö jakoi viimekin vuonna hyviin tarkoituksiin yli sata miljoonaa dollaria. Vastapäisestä ikkunasta avautui huikea näky: pilvenpiirtäjäkolossit kurottautuivat taivaalle, jota verhoava pilviharso vaimensi auringon paistetta. Tuolla jossain tulivat kaksoistornit jylisten alas vajaa kymmenen vuotta sitten. Oloni oli huomattavasti tavallisuudesta poikkeava. King [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stipendiblogi.fi/suomiko-yhdysvaltojen-edella.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ulkoista elämäsi New Yorkissa</title>
		<link>http://stipendiblogi.fi/ulkoista-elamasi-new-yorkissa.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ulkoista-elamasi-new-yorkissa</link>
		<comments>http://stipendiblogi.fi/ulkoista-elamasi-new-yorkissa.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 06:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annakattan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stanford]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stipendiblogi.fi/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Aika ei riitä New Yorkssa. Työpäivät ovat pitkiä, samoin työmatkat. Joskus tuntuu mahdottomalta saada arkisia asioita valmiiksi. Siksi monet ihmiset ulkoistavatkin oman elämänsä &#8211; jos on rahaa. Uupuneet työntekijät jotka ovat töissä 12 tuntia päivässä eivät jaksa tehdä ruokaa itse. Mutta kuka haluaa istua ravintolassa joka ilta? Onneksi on helppo tilata sushia, italialaista, meksikolaista, tai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stipendiblogi.fi/ulkoista-elamasi-new-yorkissa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metromerkintöjä</title>
		<link>http://stipendiblogi.fi/metromerkintoja.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=metromerkintoja</link>
		<comments>http://stipendiblogi.fi/metromerkintoja.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 09:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jussirosendahl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stanford]]></category>
		<category><![CDATA[metro]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[New York Times]]></category>
		<category><![CDATA[sikainfluenssa]]></category>
		<category><![CDATA[The Economist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stipendiblogi.fi/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[New Yorkin metro on mahtava systeemi. Yli 450 asemallaan se panee suurkaupungin hahmotettavaan järjestykseen. Samalla se luo kaupungin kuhinalle sykkeen ja sielun: monikulttuurista väenpaljoutta, joka liikkuu tehokkaasti rähjäiseltä tunneliasemalta toiselle, kirskuvien raiteiden metelissä, vuorokauden jokaisena tuntina. Vietän metrossa yhteensä vajaan tunnin päivässä. Brooklynin 7th Avenuelta Manhattanin Union Squarelle ja työpäivän jälkeen takaisin. Viikonloppuisin verkostoa tulee [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stipendiblogi.fi/metromerkintoja.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovaatio ja hissi</title>
		<link>http://stipendiblogi.fi/innovaatio-ja-hissi.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=innovaatio-ja-hissi</link>
		<comments>http://stipendiblogi.fi/innovaatio-ja-hissi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 06:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annakattan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stanford]]></category>
		<category><![CDATA[hissi]]></category>
		<category><![CDATA[innovaatiojournalismi]]></category>
		<category><![CDATA[Natasha Richardson]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stipendiblogi.fi/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[  Stanfordin InnovaatioJournalismi-ohjelman alkupäivinä eräs kurssilaisille annettu tehtävä oli miettiä miten saada huomiota kiireiseltä toimistusjohtajalta hississä. &#8220;Kuvittele, että sinulla on vain 20 sekuntia aikaa. Mitä voit sanoa, jotta johtaja muistaisi sinut kun myöhemmin pyydät haastattelua,&#8221; opettaja kysyi. &#8220;Olemme nyt Yhdysvalloissa,&#8221; hän muistutti. &#8220;Suomessa voit puhua siitä, miten kamala hissi on. Amerikassa on pakko olla ystävällinen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stipendiblogi.fi/innovaatio-ja-hissi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruudun takaa</title>
		<link>http://stipendiblogi.fi/ruudun-takaa.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ruudun-takaa</link>
		<comments>http://stipendiblogi.fi/ruudun-takaa.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 07:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anupartanen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stanford]]></category>
		<category><![CDATA[Fortune]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Sun Microsystems]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stipendiblogi.fi/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[New Yorkissa on aurinkoista ja kylmää. Ei sillä, että sitä kauheasti huomaisi, kun pääasiallinen lähde kasvojen loisteelle on tietokoneruutu. Työt Fortune-lehdessä ovat alkaneet ja työt Suomen lehtiin jatkuvat, joten maaliskuu on kulunut pitkälti tekstiä tuottaessa, arjet ja viikonloput. Se ei tosin ole mitenkään poikkeuksellisesta nykytoimittajan arjessa. Sitä mukaa kun journalistiset innovaatiot leviävät ja aikakauslehdetkin lisäävät [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stipendiblogi.fi/ruudun-takaa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

